
| « Февраль 2012 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||


| Наименование | Величина |
| Напряжение питания, В | 10...30 |
| Ток потребления при напряжении питания 12 В, не более, А | 0,5 |
| Рабочий диапазон температур, ºС | Минус 40 ...плюс 65 |
| Габаритные размер прожектора без кронштейна - не более, мм | 160х115х45 |
| Расстояние от прожектора, м | Измеренная освещенность, люкс |
| 3 | 85,0 |
| 6 | 18,0 |
| 12 | 4,8 |
| 18 | 2,0 |
| 24 | 1,0 |
| 30 | 0,8 |
| 36 | 0,5 |
| 42 | 0,3 |


.
